Сроки выполнения
1-комнатная
1,5 месяца
2-комнатная
1,5 месяца
3-комнатная
2 месяца
Сколько стоит капитальный ремонт?
nn | Помещение | размеры | ед. измер. | цена | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Комната | |||||
1 | грунтовка потолка в 3 слоя | 18,3 | м2 | 60 | 1098 |
2 | штукатурка потолка в плоскости | 18,3 | м2 | 360 | 6588 |
3 | шпатлёвка потолка | 18,3 | м2 | 200 | 3660 |
4 | шлифовка потолка | 18,3 | м2 | 80 | 1464 |
5 | окраска потолка 2 раза | 18,3 | м2 | 180 | 3294 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 43 | м2 | 40 | 1720 |
7 | штукатурка стен под маяки | 43 | м2 | 360 | 15480 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 43 | м2 | 200 | 8600 |
9 | шлифовка стен | 43 | м2 | 40 | 1720 |
10 | оклейка обоев на стену | 43 | м2 | 260 | 11180 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 18,3 | м2 | 20 | 366 |
12 | заливка пола финишным ровнителем | 18,3 | м2 | 180 | 3294 |
13 | устройство подложки на пол | 18,3 | м2 | 20 | 366 |
14 | настил ламината на пол | 18,3 | м2 | 180 | 3294 |
15 | установка пластикового плинтуса | 17,8 | м.пог. | 70 | 1246 |
16 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
17 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Кухня | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 7,1 | м2 | 40 | 284 |
2 | шпатлёвка потолка | 7,1 | м2 | 200 | 1420 |
3 | шлифовка потолка | 7,1 | м2 | 60 | 426 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 7,1 | м2 | 360 | 2556 |
5 | окраска потолка 2 раза | 7,1 | м2 | 180 | 1278 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 23,6 | м2 | 40 | 944 |
7 | штукатурка стен под маяки | 23,6 | м2 | 360 | 8496 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 23,6 | м2 | 200 | 4720 |
9 | шлифовка стен | 23,6 | м2 | 40 | 944 |
10 | оклейка обоев на стену | 23,6 | м2 | 260 | 6136 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 7,1 | м2 | 20 | 142 |
12 | укладка кафельной плитки на пол | 7,1 | м2 | 850 | 6035 |
13 | затирка кафельной плитки | 7,1 | м2 | 150 | 1065 |
14 | установка пластикового плинтуса | 10 | м.пог. | 70 | 700 |
15 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
16 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Коридор | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 3,9 | м2 | 40 | 156 |
2 | шпатлёвка потолка | 3,9 | м2 | 200 | 780 |
3 | шлифовка потолка | 3,9 | м2 | 60 | 234 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 3,9 | м2 | 360 | 1404 |
5 | окраска потолка 2 раза | 3,9 | м2 | 180 | 702 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 13,7 | м2 | 40 | 548 |
7 | штукатурка стен под маяки | 13,7 | м2 | 360 | 4932 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 13,7 | м2 | 200 | 2740 |
9 | шлифовка стен | 13,7 | м2 | 40 | 548 |
10 | оклейка обоев на стену | 13,7 | м2 | 260 | 3562 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 3,9 | м2 | 20 | 78 |
12 | укладка кафельной плитки на пол | 3,9 | м2 | 850 | 3315 |
13 | затирка кафельной плитки | 3,9 | м2 | 150 | 585 |
14 | установка пластикового плинтуса | 4 | м.пог. | 70 | 280 |
Ванна | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 3,4 | м2 | 40 | 136 |
2 | шпатлёвка потолка | 3,4 | м2 | 200 | 680 |
3 | шлифовка потолка | 3,4 | м2 | 60 | 204 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 3,4 | м2 | 360 | 1224 |
5 | окраска потолка 2 раза | 3,4 | м2 | 180 | 612 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 16 | м2 | 40 | 640 |
7 | штукатурка стен под маяки | 16 | м2 | 360 | 5760 |
8 | укладка кафельной плитки на стену | 16 | м2 | 950 | 15200 |
9 | затирка кафельной плитки | 16 | м2 | 150 | 2400 |
10 | грунтовка пола в 1 слой | 3,4 | м2 | 20 | 68 |
11 | укладка кафельной плитки на пол | 3,4 | м2 | 850 | 2890 |
12 | затирка кафельной плитки | 3,4 | м2 | 150 | 510 |
Туалет | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 1,3 | м2 | 40 | 52 |
2 | шпатлёвка потолка | 1,3 | м2 | 200 | 260 |
3 | шлифовка потолка | 1,3 | м2 | 60 | 78 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 1,3 | м2 | 360 | 468 |
5 | окраска потолка 2 раза | 1,3 | м2 | 180 | 234 |
6 | монтаж настенного короба из ГКЛ под стояки водоснабжения | 2,5 | м.п. | 750 | 1875 |
7 | установка скрытого люка-ревизии | 1 | шт. | 1100 | 1100 |
8 | грунтовка стен в 2 слоя | 10 | м2 | 40 | 400 |
9 | штукатурка стен под маяки | 10 | м2 | 360 | 3600 |
10 | укладка кафельной плитки на стену | 10 | м2 | 950 | 9500 |
11 | затирка кафельной плитки | 10 | м2 | 150 | 1500 |
12 | грунтовка пола в 1 слой | 1,3 | м2 | 20 | 26 |
13 | укладка кафельной плитки на пол | 1,3 | м2 | 850 | 1105 |
14 | затирка кафельной плитки | 1,3 | м2 | 150 | 195 |
Сантехника | |||||
1 | проведение труб водоснабжения (гвс. хвс.)полипропилен и фановая | 5 | точка | 3000 | 15 000 |
2 | установка коллекторов | 2 | шт. | 1000 | 2 000 |
3 | установка унитаза | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
4 | установка раковины | 1 | шт. | 800 | 800 |
5 | установка смесителя | 2 | шт. | 1000 | 2 000 |
6 | установка ванны акриловой | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
7 | установка стиральной машинки | 1 | шт. | 1200 | 1 200 |
Электромонтажные работы | |||||
1 | штробление под монтажную коробку | 24 | шт. | 350 | 8 400 |
2 | установка монтажной коробки | 24 | шт. | 80 | 1 920 |
3 | установка выключателя | 5 | шт. | 250 | 1 250 |
4 | установка розетки | 18 | шт. | 250 | 4 500 |
5 | установка розетки тв | 1 | шт. | 200 | 200 |
6 | установка люстры без сборки | 3 | шт. | 600 | 1 800 |
7 | установка накладного потолочного светильника | 5 | шт. | 400 | 2 000 |
8 | расключение распаечной коробки | 4 | шт. | 600 | 2 400 |
Прокладка кабеля | |||||
1 | штробление под прокладку кабеля | 20 | м.п. | 350 | 7 000 |
2 | ВВГнг3х1,5 | 30 | м.п. | 100 | 3 000 |
3 | ВВГнг3х2,5 | 80 | м.п. | 100 | 8 000 |
4 | ТВ | 15 | м.п. | 80 | 1 200 |
ИТОГО | 239 967 |
Необходимо помнить, что расценки могут варьироваться в зависимости от целого ряда факторов. Так, большое значение имеет средняя цена на подобного рода услуги в вашем регионе – например, стоимость капитального ремонта находятся в диапазоне от 3 до 8-10 тысяч рублей за квадратный метр.
На стоимость влияют такие аспекты, как:
- расходы на оборудование и используемые материалы;
- общий объем;
- количество дополнительных услуг, включенных в заказ;
- класс (эконом, стандартный, люксовый, дизайнерский и т.д.);
Для чего нужны услуги капитального ремонта? Попробуем дать максимально исчерпывающий ответ на этот вопрос.
- В первую очередь, для того, чтобы сделать дома из старого жилищного фонда, построенные в прошлом веке, комфортными и соответствующими современным трендам и потребностям проживающим в них людей.
- Многие материалы, которые использовались ранее, не отличаются ни прочностью, ни функциональностью, ни экологичностью, поэтому предполагается их замена на более новые и качественные. Это подразумевает и удобство, и надежность, и безопасность.
- Капремонт открывает настоящий простор для свежих дизайнерских решений, позволяя оформить свое жилище в соответствии с индивидуальными предпочтениями и собственной фантазией, сделав квартиру уютной и предельно комфортной.
Что включают в себя наши услуги?
Это целый комплекс разного рода преобразований, которые направлены не только на то, чтобы сгладить все строительные дефекты, но и на замену оборудования, не соответствующего стандартам качества и запросам заказчика. К этому можно отнести следующие мероприятия:
- стены и возведение перегородок;
- замена окон и дверей;
- замена или восстановление отопительной системы;
- замена или восстановление системы водоснабжения и водоотведения;
- реконструкция настенных (обои, краска) и напольных покрытий (линолеум, паркет, ламинат, подогрев полов и т.д.);
- установка плинтусов и подоконников
и так далее.
Компания «СтройЭксперт» выполнит ремонт Вашей квартиры в полном соответствии с проектом, одобренным заказчиком, строго соблюдая установленные сроки выполнения и оговоренные требования. Дополнительным плюсом является отсутствие необходимости вносить предоплату и цены, делающие нас доступными для широкого круга потребителей.